Capacidad Comercial
84%
6%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
América del Norte | 84.00% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
América del Sur | 6.00% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Oceanía | 3.00% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Europa Oriental | 2.00% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Sureste de Asia | 1.00% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
África | 1.00% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Oriente Medio | 0.70% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Asia Oriental | 0.60% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Europa Occidental | 0.60% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Mercado interno | 0.30% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
América Central | 0.20% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Norte de Europa | 0.20% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Sur de Europa | 0.20% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Asia del Sur | 0.20% | USB Charger, USB Cable, Wireless Earbuds, Wireless Charger, Car Charger |
Ingresos anuales totales: | USD 3,057,456 | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | USD 3,048,284 | |
Porcentaje de exportación: | 99.70% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | yantian |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English,Japanese | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04997640 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Email to this supplier